Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 397177 | 403487 | 411370 | 425546 | 458669 | 471272 | 477582 | 483874 | 494903 | 490166 | 496494 | 510651 | 524862 | 570552 | 611559 | 654103 |
| 1900 | 428710 | 436575 | 446031 | 458669 | 483874 | 494903 | 507523 | 520107 | 531155 | 537465 | 532709 | 548494 | 564260 | 608377 | 655658 | 701384 |
| 2000 | 453932 | 458669 | 461797 | 466552 | 446031 | 475991 | 487020 | 499640 | 531155 | 572143 | 605231 | 611559 | 616278 | 630453 | 661968 | 696647 |
| 2100 | 458669 | 458669 | 461797 | 469680 | 461797 | 483874 | 491739 | 504341 | 539038 | 564260 | 594202 | 605231 | 616278 | 636745 | 655658 | 676161 |
| 2200 | 458669 | 461797 | 463370 | 472826 | 464961 | 490166 | 493330 | 509096 | 542184 | 556377 | 594202 | 598939 | 614687 | 638318 | 630453 | 655658 |
| 2300 | 466552 | 472826 | 477582 | 488611 | 463370 | 482301 | 491739 | 505950 | 539038 | 548494 | 595775 | 598939 | 619406 | 658840 | 624143 | 665114 |
| 2400 | 499640 | 505950 | 510651 | 516979 | 496494 | 498049 | 502768 | 515388 | 545330 | 575289 | 605231 | 627289 | 652512 | 707676 | 624143 | 674588 |
| 2500 | 539038 | 542184 | 546921 | 553231 | 591038 | 516979 | 539038 | 559523 | 608377 | 584746 | 622570 | 646220 | 672997 | 737617 | 806956 | 844799 |
| 2600 | 540611 | 545330 | 548494 | 557950 | 598939 | 520107 | 542184 | 564260 | 614687 | 591038 | 625716 | 649366 | 677716 | 739208 | 811712 | 846390 |
| 2700 | 542184 | 546921 | 551640 | 559523 | 608377 | 523271 | 545330 | 567406 | 620997 | 595775 | 635172 | 654103 | 682453 | 740781 | 818004 | 847945 |
| 2800 | 545330 | 550049 | 554804 | 564260 | 608377 | 539038 | 557950 | 578435 | 632026 | 594202 | 622570 | 652512 | 685599 | 745518 | 825887 | 868449 |
| 2900 | 620997 | 627289 | 632026 | 647775 | 668278 | 605231 | 625716 | 646220 | 717132 | 649366 | 799109 | 803847 | 811712 | 818004 | 866858 | 912565 |
| 3000 | 638318 | 644629 | 649366 | 652512 | 702939 | 751811 | 740781 | 732898 | 759676 | 805401 | 788062 | 800664 | 813285 | 854255 | 917284 | 966174 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще



Как сделать заказ
8 (707) 596-89-96
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







