Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 400850 | 407219 | 415175 | 429481 | 462911 | 475630 | 481998 | 488348 | 499480 | 494699 | 501085 | 515374 | 529716 | 575829 | 617215 | 660152 |
| 1900 | 432674 | 440612 | 450156 | 462911 | 488348 | 499480 | 512217 | 524917 | 536067 | 542435 | 537636 | 553566 | 569478 | 614003 | 661721 | 707870 |
| 2000 | 458130 | 462911 | 466068 | 470867 | 450156 | 480392 | 491524 | 504261 | 536067 | 577434 | 610828 | 617215 | 621977 | 636284 | 668090 | 703089 |
| 2100 | 462911 | 462911 | 466068 | 474024 | 466068 | 488348 | 496286 | 509005 | 544023 | 569478 | 599697 | 610828 | 621977 | 642634 | 661721 | 682414 |
| 2200 | 462911 | 466068 | 467655 | 477199 | 469261 | 494699 | 497892 | 513804 | 547198 | 561522 | 599697 | 604478 | 620372 | 644221 | 636284 | 661721 |
| 2300 | 470867 | 477199 | 481998 | 493129 | 467655 | 486761 | 496286 | 510629 | 544023 | 553566 | 601284 | 604478 | 625134 | 664933 | 629915 | 671265 |
| 2400 | 504261 | 510629 | 515374 | 521760 | 501085 | 502655 | 507417 | 520154 | 550373 | 580610 | 610828 | 633090 | 658546 | 714220 | 629915 | 680827 |
| 2500 | 544023 | 547198 | 551979 | 558347 | 596503 | 521760 | 544023 | 564697 | 614003 | 590153 | 628328 | 652196 | 679221 | 744439 | 814419 | 852612 |
| 2600 | 545610 | 550373 | 553566 | 563110 | 604478 | 524917 | 547198 | 569478 | 620372 | 596503 | 631503 | 655371 | 683983 | 746044 | 819218 | 854218 |
| 2700 | 547198 | 551979 | 556741 | 564697 | 614003 | 528110 | 550373 | 572653 | 626740 | 601284 | 641046 | 660152 | 688764 | 747632 | 825568 | 855787 |
| 2800 | 550373 | 555136 | 559935 | 569478 | 614003 | 544023 | 563110 | 583785 | 637871 | 599697 | 628328 | 658546 | 691940 | 752413 | 833524 | 876480 |
| 2900 | 626740 | 633090 | 637871 | 653765 | 674458 | 610828 | 631503 | 652196 | 723764 | 655371 | 806499 | 811280 | 819218 | 825568 | 874874 | 921005 |
| 3000 | 644221 | 650590 | 655371 | 658546 | 709439 | 758763 | 747632 | 739676 | 766701 | 812850 | 795350 | 808069 | 820806 | 862155 | 925767 | 975109 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще



Как сделать заказ
8 (707) 596-89-96
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







