Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 451441 | 457899 | 470765 | 477223 | 454670 | 483336 | 495334 | 505009 | 530446 | 582878 | 617263 |
| 2100 | 460043 | 464013 | 470573 | 480439 | 458065 | 494236 | 503898 | 514632 | 541333 | 574276 | 627831 |
| 2200 | 468646 | 470765 | 471658 | 482430 | 460043 | 486566 | 513573 | 505723 | 535973 | 566937 | 595948 |
| 2300 | 477223 | 477223 | 477223 | 484409 | 469718 | 486566 | 523260 | 504817 | 539176 | 559598 | 591851 |
| 2400 | 510178 | 515704 | 519865 | 526298 | 504817 | 501741 | 514824 | 526477 | 536126 | 586145 | 616178 |
| 2500 | 548889 | 550663 | 557428 | 563733 | 601117 | 526145 | 523260 | 559598 | 602393 | 594684 | 628009 |
| 2600 | 548532 | 554058 | 559598 | 568200 | 612068 | 524332 | 541167 | 560683 | 596662 | 601117 | 627831 |
| 2700 | 550663 | 557249 | 561589 | 571263 | 621551 | 532743 | 547791 | 560504 | 607448 | 606541 | 639637 |
| 2750 | 554058 | 560683 | 565877 | 570178 | 618156 | 542418 | 557428 | 578832 | 627907 | 626644 | 659382 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще



Как сделать заказ
8 (707) 596-89-96
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







