Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 447353 | 453752 | 466501 | 472901 | 450552 | 478959 | 490848 | 500435 | 525642 | 577599 | 611673 |
| 2100 | 455877 | 459811 | 466312 | 476088 | 453917 | 489761 | 499335 | 509972 | 536431 | 569075 | 622145 |
| 2200 | 464402 | 466501 | 467387 | 478061 | 455877 | 482159 | 508922 | 501144 | 531119 | 561802 | 590551 |
| 2300 | 472901 | 472901 | 472901 | 480022 | 465464 | 482159 | 518522 | 500246 | 534293 | 554530 | 586491 |
| 2400 | 505558 | 511034 | 515157 | 521532 | 500246 | 497197 | 510161 | 521709 | 531271 | 580837 | 610598 |
| 2500 | 543918 | 545676 | 552380 | 558628 | 595673 | 521380 | 518522 | 554530 | 596938 | 589299 | 622322 |
| 2600 | 543564 | 549041 | 554530 | 563055 | 606525 | 519584 | 536267 | 555605 | 591259 | 595673 | 622145 |
| 2700 | 545676 | 552203 | 556503 | 566090 | 615922 | 527919 | 542831 | 555428 | 601947 | 601049 | 633844 |
| 2750 | 549041 | 555605 | 560753 | 565015 | 612558 | 537506 | 552380 | 573590 | 622221 | 620969 | 653410 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще



Как сделать заказ
8 (707) 596-89-96
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







